
Products
歡迎撥打熱線
分享到:
轉(zhuǎn)速 RPM |
葉片角度 deg |
風(fēng)量 ?/h |
風(fēng)壓 Pa |
電機(jī)功率 KW |
噪音 dB(A) |
2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.37 | 76 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 79 | |
25 | 5484 | 279 | 0.55 | 80 | |
30 | 5965 | 300 | 0.75 | 81 | |
35 | 6542 | 373 | 1.1 | 82 | |
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.04 | 61 |
20 | 2208 | 68 | 0.06 | 63 | |
25 | 2737 | 70 | 0.09 | 65 | |
30 | 2977 | 75 | 0.09 | 66 | |
35 | 3265 | 93 | 0.12 | 68 |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符)